Difference between revisions of "BreakFast:Front Page"
Jump to navigation
Jump to search
(ADD DAY2) |
(change complate into complete) |
||
Line 51: | Line 51: | ||
| Week 7 || [[BreakFast:2021HDU暑期多校训练营3|2021“MINIEYE杯”中国大学生算法设计超级联赛3]] || 3/12 || . || . || . || O || . || . || O || . || . || . || O || . | | Week 7 || [[BreakFast:2021HDU暑期多校训练营3|2021“MINIEYE杯”中国大学生算法设计超级联赛3]] || 3/12 || . || . || . || O || . || . || O || . || . || . || O || . | ||
|- | |- | ||
| so many contests wait to | | so many contests wait to complete... | ||
|- | |- | ||
| Namomo Camp Day1 || [[BreakFast:Namomo Camp Day1|Namomo Camp Day1]] || 5/12 || . || O || . || . || . || O || O || O || . || . || O || . | | Namomo Camp Day1 || [[BreakFast:Namomo Camp Day1|Namomo Camp Day1]] || 5/12 || . || O || . || . || . || O || O || O || . || . || O || . |
Revision as of 21:03, 25 August 2021
Members
Name | ID | Grade |
---|---|---|
Zongwei Lan | 2018 | |
Haoran Li | 2018 | |
Xin Wang | 2018 |
onsite
Trainings
Name | Date | Solved | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
The 2020 ICPC Asia Macau Regional Contest [2:1] | Jun/05/2021 | 4/12 | O | . | . | O | . | Ø | . | . | . | . | . | O |
Weekend Trainings (Summer 2021)
Data | Name | Solved | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 1 | The 15th Chinese Northeast Collegiate Programming Contest | 8/13 | O | . | O | Ø | O | . | . | . | O | O | O | . | O |
Week 2 | 2020-2021 ICPC Southeastern European Regional Programming Contest | 4/13 | . | O | . | . | O | . | . | . | . | . | . | Ø | O |
Week 3 | 2020-2021 ICPC Southwestern European Regional Contest | 7/13 | O | . | O | O | O | . | . | Ø | Ø | . | O | . | . |
Week 4 | 2021年“美团杯”程序设计挑战赛 | 2/13 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | O | . | O |
Week 5 | 2021牛客暑期多校训练营1 | 6/11 | O | O | . | O | . | O | Ø | O | . | . | . | ||
Week 6 | 2021牛客暑期多校训练营2 | 5/12 | . | . | O | O | . | O | . | . | O | . | O | . | |
Week 6 | 2021“MINIEYE杯”中国大学生算法设计超级联赛1 | 10/11 | O | . | Ø | Ø | O | O | Ø | O | O | Ø | Ø | ||
Week 6 | 2021“MINIEYE杯”中国大学生算法设计超级联赛2 | 7/12 | O | Ø | . | Ø | O | . | . | O | . | . | O | O | |
Week 6 | 2021牛客暑期多校训练营3 | 4/10 | . | Ø | . | . | O | Ø | . | . | . | O | |||
Week 7 | 2021牛客暑期多校训练营4 | 4/10 | . | . | O | . | . | O | . | . | O | O | |||
Week 7 | 2021“MINIEYE杯”中国大学生算法设计超级联赛3 | 3/12 | . | . | . | O | . | . | O | . | . | . | O | . | |
so many contests wait to complete... | |||||||||||||||
Namomo Camp Day1 | Namomo Camp Day1 | 5/12 | . | O | . | . | . | O | O | O | . | . | O | . | |
Namomo Camp Day2 | Namomo Camp Day2 | 9/12 | . | O | O | O | Ø | O | . | O | O | . | O | . |
Comment:
- O for passing during the contest
- Ø for passing after the contest
- ! for attempted but failed
- · for having not attempted yet
- [X:Y] for non-standard contest (X people use Y computer)