Difference between revisions of "BreakFast:Front Page"
Jump to navigation
Jump to search
(2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 48: | Line 48: | ||
|- | |- | ||
| [[BreakFast:2019-2020 ACM-ICPC Pacific Northwest Regional Contest (Div. 1)|2019-2020 ACM-ICPC Pacific Northwest Regional Contest (Div. 1)]] || Nov/09/2021 || 8/13 || O || O || O || O || O || . || Ø || . || O || . || . || O || O | | [[BreakFast:2019-2020 ACM-ICPC Pacific Northwest Regional Contest (Div. 1)|2019-2020 ACM-ICPC Pacific Northwest Regional Contest (Div. 1)]] || Nov/09/2021 || 8/13 || O || O || O || O || O || . || Ø || . || O || . || . || O || O | ||
|- | |||
| [[BreakFast:2021 icpc JiNan|2021 ACM-ICPC JiNan]] || Nov/14/2021 || 2/13 || . || . || . || . || . || . || . || . || . || O || O || . || . | |||
|- | |||
| [[BreakFast:2021 ICPC GuiLin|2021 ICPC GuiLin]] || Nov/15/2021 || 7/12 || O || . || . || Ø || O || Ø || O || . || O || . || Ø || . | |||
|- | |||
| [[BreakFast:2021 ICPC Shenyang|2021 ICPC Shenyang]] || Nov/21/2021 || 4/12 || . || O || . || . || O || O || . || . || . || O || . || . || Ø | |||
|} | |} | ||
Latest revision as of 21:42, 21 November 2021
Members
Name | ID | Grade |
---|---|---|
Zongwei Lan | 2018 | |
Haoran Li | 2018 | |
Xin Wang | 2018 |
onsite
Trainings
Name | Date | Solved | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
The 2020 ICPC Asia Macau Regional Contest [2:1] | Jun/05/2021 | 4/12 | O | . | . | O | . | Ø | . | . | . | . | . | O | |
The 2020 ICPC Asia Shenyang Regional Programming Contest | Sep/14/2021 | 7/13 | Ø | . | . | O | . | O | O | Ø | . | . | O | . | Ø |
wait to complete ... | |||||||||||||||
2019-2020 Winter Petrozavodsk Camp, Day 8: Almost Algorithmic Contest | Sep/18/2021 | 2/12 | . | . | . | . | . | O | O | . | . | . | . | . | . |
2021-2022 ICPC网络赛one | Sep/19/2021 | 6/11 | |||||||||||||
2021-2022 ICPC网络赛two | Sep/25/2021 | 3/13 | . | . | . | . | . | . | O | . | . | O | . | . | O |
ACPC Kickoff 2021 | Sep/29/2021 | 12/12 | O | O | O | Ø | O | O | Ø | O | Ø | O | O | O | |
wait to complete ... | |||||||||||||||
2018牛客多校day3 | Oct/03/2021 | 4/10 | O | . | O | . | O | . | . | O | . | . | |||
wait to complete ... | |||||||||||||||
BAPC 2017 | Nov/03/2021 | 13/13 | O | Ø | Ø | O | Ø | O | Ø | Ø | Ø | Ø | O | O | O |
NCPC 2017 | Nov/06/2021 | 5/11 | . | O | . | Ø | Ø | . | O | . | O | O | O | ||
NCPC 2016 | Nov/07/2021 | 9/11 | O | O | O | O | O | O | O | Ø | . | O | O | ||
2019-2020 ACM-ICPC Pacific Northwest Regional Contest (Div. 1) | Nov/09/2021 | 8/13 | O | O | O | O | O | . | Ø | . | O | . | . | O | O |
2021 ACM-ICPC JiNan | Nov/14/2021 | 2/13 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | O | O | . | . |
2021 ICPC GuiLin | Nov/15/2021 | 7/12 | O | . | . | Ø | O | Ø | O | . | O | . | Ø | . | |
2021 ICPC Shenyang | Nov/21/2021 | 4/12 | . | O | . | . | O | O | . | . | . | O | . | . | Ø |
Weekend Trainings (Summer 2021)
Data | Name | Solved | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 1 | The 15th Chinese Northeast Collegiate Programming Contest | 8/13 | O | . | O | Ø | O | . | . | . | O | O | O | . | O |
Week 2 | 2020-2021 ICPC Southeastern European Regional Programming Contest | 4/13 | . | O | . | . | O | . | . | . | . | . | . | Ø | O |
Week 3 | 2020-2021 ICPC Southwestern European Regional Contest | 7/13 | O | . | O | O | O | . | . | Ø | Ø | . | O | . | . |
Week 4 | 2021年“美团杯”程序设计挑战赛 | 2/13 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | O | . | O |
Week 5 | 2021牛客暑期多校训练营1 | 6/11 | O | O | . | O | . | O | Ø | O | . | . | . | ||
Week 6 | 2021牛客暑期多校训练营2 | 5/12 | . | . | O | O | . | O | . | . | O | . | O | . | |
Week 6 | 2021“MINIEYE杯”中国大学生算法设计超级联赛1 | 10/11 | O | . | Ø | Ø | O | O | Ø | O | O | Ø | Ø | ||
Week 6 | 2021“MINIEYE杯”中国大学生算法设计超级联赛2 | 7/12 | O | Ø | . | Ø | O | . | . | O | . | . | O | O | |
Week 6 | 2021牛客暑期多校训练营3 | 4/10 | . | Ø | . | . | O | Ø | . | . | . | O | |||
Week 7 | 2021牛客暑期多校训练营4 | 4/10 | . | . | O | . | . | O | . | . | O | O | |||
Week 7 | 2021“MINIEYE杯”中国大学生算法设计超级联赛3 | 3/12 | . | . | . | O | . | . | O | . | . | . | O | . | |
so many contests wait to complete... | |||||||||||||||
Namomo Camp Day1 | Namomo Camp Day1 | 5/12 | . | O | . | . | . | O | O | O | . | . | O | . | |
Namomo Camp Day2 | Namomo Camp Day2 | 9/12 | . | O | O | O | Ø | O | . | O | O | . | O | . | |
so many contests wait to complete... |
Comment:
- O for passing during the contest
- Ø for passing after the contest
- ! for attempted but failed
- · for having not attempted yet
- [X:Y] for non-standard contest (X people use Y computer)